2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据统计
达拉斯独行侠 · 场均33.9分
俄克拉荷马雷霆 · 场均31.5分
密尔沃基雄鹿 · 场均31.1分
菲尼克斯太阳 · 场均27.8分
波士顿凯尔特人 · 场均27.2分
明尼苏达森林狼 · 场均26.8分
洛杉矶湖人 · 场均25.6分
金州勇士 · 场均25.1分
菲尼克斯太阳 · 场均24.7分
费城76人 · 场均24.3分
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场 | 后场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.8 | 4.2 | 9.6 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.9 | 4.5 | 8.4 |
| 3 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.5 | 3.8 | 8.7 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.7 | 3.2 | 8.5 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 11.4 | 2.9 | 8.5 |
| 6 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 10.8 | 3.1 | 7.7 |
| 7 | 埃文·莫布利 | 骑士 | 10.2 | 3.0 | 7.2 |
| 8 | 文班亚马 | 马刺 | 10.0 | 2.8 | 7.2 |
印第安纳步行者 · 场均11.2次助攻
达拉斯独行侠 · 场均9.8次助攻
丹佛掘金 · 场均9.5次助攻
亚特兰大老鹰 · 场均10.8次助攻
洛杉矶湖人 · 场均8.3次助攻
洛杉矶快船 · 场均8.1次助攻
圣安东尼奥马刺 · 场均7.9次助攻
新奥尔良鹈鹕 · 场均7.5次助攻
| 排名 | 球员 | 球队 | 命中率 | 场均命中 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢克·肯纳德 | 灰熊 | 52.8% | 3.2 |
| 2 | 邓肯·罗宾逊 | 热火 | 48.5% | 2.8 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 46.2% | 4.8 |
| 4 | 乔·哈里斯 | 活塞 | 45.8% | 2.5 |
| 5 | 德安吉洛·拉塞尔 | 湖人 | 44.1% | 3.1 |
| 6 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 43.5% | 3.5 |
| 7 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 41.2% | 2.9 |
| 8 | 克莱·汤普森 | 独行侠 | 40.8% | 3.0 |
PER: 32.5 · 掘金
PER: 31.2 · 雄鹿
PER: 30.8 · 独行侠
PER: 29.6 · 雷霆
PER: 28.9 · 湖人
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东契奇 | 33.9 | 9.2 | 9.8 | 1.4 | 0.5 | 30.8 |
| 约基奇 | 26.3 | 11.4 | 9.5 | 1.3 | 0.7 | 32.5 |
| 亚历山大 | 31.5 | 5.5 | 6.2 | 2.1 | 0.9 | 29.6 |
| 字母哥 | 31.1 | 11.7 | 5.8 | 1.1 | 1.2 | 31.2 |
| 塔图姆 | 27.2 | 8.8 | 4.9 | 1.0 | 0.6 | 26.4 |
场均24.3分+11.0篮板+3.8盖帽,历史最年轻盖帽王竞争者
平均年龄24.5岁,28胜5负领跑西部,亚历山大MVP级表现
29胜4负联盟最佳,塔图姆+布朗双核驱动,剑指总冠军
连续多场30+三双,场均33.9分领跑得分榜,历史级表现